Home > 構造との連携 > 耐火被覆の重量
PDFリンク
固定荷重のあたりをつけるために
耐火構造
耐火構造種別 | 主要構造部 | 耐火被覆材(H12建設省告示第1399号) | kg/m2 | N/m2 | |||
1時間耐火構造 | 外壁 | 屋外側 | 強化せっこうボード | 厚21×2枚 | 厚42 | 38 | 370 |
窯業系サイディング | 厚16 | 21 | 204 | ||||
屋内側 | 強化せっこうボード | 厚21×2枚 | 厚42 | 38 | 370 | ||
間仕切壁 | 強化せっこうボード | 厚21×2枚 | 厚42 | 38 | 370 | ||
床 | 床上面 | 強化せっこうボード | 厚21×2枚 | 厚42 | 38 | 370 | |
天井面 | 強化せっこうボード | 厚21+25 | 厚46 | 41 | 406 | ||
柱 | 強化せっこうボード | 厚21+25 | 厚46 | 41 | 406 | ||
はり | 強化せっこうボード | 厚21+25 | 厚46 | 41 | 406 | ||
30分耐火構造 | 屋根 | 強化せっこうボード | 厚12.5+15 | 厚27.5 | 25 | 243 | |
階段 | 強化せっこうボード | 厚12.5+15 | 厚27.5 | 25 | 243 |
窯業系サイディング:比重1.3
準耐火構造
耐火構造種別 | 主要構造部 | 耐火被覆材(H12建設省告示第1358号) | kg/m2 | N/m2 | |||
45分準耐火構造 | 外壁 | 屋外側 | 窯業系サイディング | 厚16 | 21 | 204 | |
屋内側 | せっこうボード | 厚15 | 12 | 118 | |||
間仕切壁 | せっこうボード | 厚15 | 12 | 118 | |||
床 | 床上面 | 木材 | 厚30 | 15 | 147 | ||
天井面 | 強化せっこうボード | 厚15 | 14 | 132 | |||
柱 | せっこうボード | 厚15 | 12 | 118 | |||
はり | 強化せっこうボード | 厚15 | 14 | 132 | |||
30分準耐火構造 | 屋根 | 強化せっこうボード | 厚12.5 | 11 | 110 | ||
階段 | 強化せっこうボード | 厚12.5 | 11 | 110 |
強化せっこうボード:比重0.9(JIS上は0.75以上)
窯業系サイディング:比重1.3
木材:比重0.5
1時間準耐火構造
耐火構造種別 | 主要構造部 | 耐火被覆材(R1国交告195号) | kg/m2 | N/m2 | |||
1時間準耐火構造 | 外壁 | 屋外側 | 窯業系サイディング | 厚16 | 21 | 204 | |
屋内側 | せっこうボード | 厚12.5×2枚 | 厚25 | 20 | 196 | ||
間仕切壁 | せっこうボード | 厚12.5×2枚 | 厚25 | 20 | 196 | ||
床 | 床上面 | 木材 | 厚40 | 20 | 196 | ||
天井面 | 強化せっこうボード | 厚12.5×2枚 | 厚25 | 23 | 221 | ||
柱 | せっこうボード | 厚12.5×2枚 | 厚25 | 20 | 196 | ||
はり | 強化せっこうボード | 厚12.5×2枚 | 厚25 | 23 | 221 |
強化せっこうボード:比重0.9(JIS上は0.75以上)
窯業系サイディング:比重1.3
木材:比重0.5
- 防・耐火建築物の仕様
- 告示仕様
- 大臣認定仕様
- 仕様に関する情報
- 防・耐火設計に必要な各種情報
- 木造関連法令一覧
- 研究論文
- 参考書籍
- 構造との連携
- 耐火被覆の重量
- 固定荷重(告示仕様)の目安
- 構造設計例における防・耐火上の注意点
- FAQ
中層大規模木造研究会
設計支援情報データベース Ki ver.FIRE
設計支援情報データベース Ki ver.FIRE