Home > 防・耐火建築物の仕様
PDFリンク
防・耐火建築物の種類
耐火建築物(耐火建築物と同等性能の有する高度な準耐火構造の建築物を含む)、
準耐火建築物(準耐火建築物と同等性能を有する準延焼防止建築物を含む)、
その他建築物に分けて対象となる建築物、設計手法の概要を整理しています。
(2023年1月時点)
準耐火建築物(準耐火建築物と同等性能を有する準延焼防止建築物を含む)、
その他建築物に分けて対象となる建築物、設計手法の概要を整理しています。
用途制限(法第27条)、規模制限(法第21条)、地域制限(法第61条)のうち一番厳しい制限において性能を満足する建築物とする必要があります。
(2023年1月時点)
防耐火建築物種類 | 対象建築物 | 設計手法概要 | |||
耐火建築物 | 図1 | A.主要構造部耐火構造 | 制限なし | 仕様規定 | 主要構造部を耐火構造 |
図2 | B.性能設計による耐火建築物 ( H12建告1433号) | 制限なし(体育館等の高天井の屋根を木造化) | 性能設計 (ルートB) | 火災の影響が少ない部分を非耐火構造化 | |
C.性能設計による耐火建築物(大臣認定) | 制限なし (体育館等の高天井の屋根を木造化) | 性能設計 (ルートC) | 火災の影響が少ない部分を非耐火構造化 | ||
耐火建築物と同等性能の建築物 | 図3 | ①火災時倒壊防止建築物(法第21条1項) | 4階建て以上 | 性能設計 (ルートB,C) | 高度な準耐火構造+消火上の措置 |
図4 | ②避難時倒壊防止建築物(法第27条) | 3階以上に特殊建築物用途 (法別表第一)等 | 性能設計 (ルートB,C) | 高度な準耐火構造 +避難安全上の措置 | |
図5 | ③延焼防止建築物(法第61条) | 防火地域100m2超、準防火地域1500m2超 | 性能設計 (ルートC) | 高度な準耐火構造 +延焼抑制上の措置 | |
図6 | ④75分準耐火構造の措置 (法第21条1項、R1国交告193号) | 防火・準防火地域以外の4階建て | 仕様規定 | 75分準耐火構造+消火上の措置 | |
図7 | ⑤ 1時間準耐火構造の措置 (法第21条1項、R1国交告193号) | 防火・準防火地域以外の3階建て・高さ16m超 | 仕様規定 | 1時間準耐火構造+消火上の措置 | |
図8 | ⑥ 1時間準耐火構造+木三共の措置 (法第27条、H27国交告255号) | 防火地域以外の3階建て共同住宅等 (準防火地域は1500m2以下) | 仕様規定 | 1時間準耐火構造 +避難安全上の措置 | |
図9 | ⑦1時間準耐火構造+木三学の措置 (法第27条、H27国交告255号) | 防火地域以外の3階建て学校等 (準防火地域は1500m2以下) | 仕様規定 | 1時間準耐火構造 +避難安全上の措置 | |
図10 | ⑧外壁軒裏75分・90分準耐火構造の措置 (法第61条、R1国交告第194号) | 防火地域100m2超、準防火地域1500m2超 ( 3階建て以下、3000m2以下) | 仕様規定 | 外壁軒裏75分・90分準耐火構造+延焼防止上の措置 | |
準耐火建築物 | 図11 | イ準耐火建築物 | 3階建て以下の建築物 2階建て以下の特殊建築物 等 |
仕様規定 | 主要構造部を準耐火構造 |
図12 | ロ準耐火建築物1号 | 仕様規定 | 外壁を耐火構造 | ||
図13 | ロ準耐火建築物2号 | 仕様規定 | 主要構造部を不燃材料 ・準不燃材料等 (木造での対応は難しい) | ||
準耐火建築物と同等性能の建築物 | 図14 | 準延焼防止建築物(旧準防木三戸) | 3階建て以下の建築物 (延べ面積500m2以下) | 仕様規定 | 外壁開口部の面積制限+3階の室を簡易区画 |
その他建築物 | 図15 | その他建築物 | 防火・準防火地域以外の3階建て建築物 (法別表第一の特殊建築物以外) 2階建て以下の建築物等 | 仕様規定 | 延べ面積1000m2以内毎に防火壁・防火床で区画等 |
耐火建築物
耐火建築物等と同等の性能を有する建築物
準耐火建築物/準延焼防止建築物
その他建築物
- 防・耐火建築物の仕様
- 告示仕様
- 大臣認定仕様
- 仕様に関する情報
- 防・耐火設計に必要な各種情報
- 木造関連法令一覧
- 研究論文
- 参考書籍
- 構造との連携
- 耐火被覆の重量
- 固定荷重(告示仕様)の目安
- 構造設計例における防・耐火上の注意点
- FAQ
中層大規模木造研究会
設計支援情報データベース Ki ver.FIRE
設計支援情報データベース Ki ver.FIRE